Skip To Main Content

OUAZ Athletics

2017-18 Men's Basketball Cumulative Statistics - OUAZ Athletics

2017-18 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-13)

Overall Team Statistics
Statistic Ottawa University AZ Opponents
Scoring
Total Points 1966 2021
Points Per Game 78.6 80.8
Scoring Margin -2.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 716-1550 735-1650
FG: Percentage .462 .445
FG: Per Game 28.6 29.4
3PT: Made-Attempted 185-506 186-499
3PT: Percentage .366 .373
3PT: Per Game 7.4 7.4
FT: Made-Attempted 349-515 365-532
FT: Percentage .678 .686
FT: Per Game 14.0 14.6
Rebounding
Total 1003 952
Per Game 40.1 38.1
Margin 2.0 --
Assists
Total 316 311
Per Game 12.6 12.4
Turnovers
Total 394 307
Per Game 15.8 12.3
Margin -3.5 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 1.0
Points Off Turnovers 12.1 17.2
Steals
Total 150 175
Per Game 6.0 7.0
Blocks
Total 33 53
Per Game 1.3 2.1
Attendance
Total 303 1580
Per Game 5-61 13-122

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
00 Riley, Tanner 24 23 681 28.4 135 303 .446 36 95 .379 90 139 .647 396 16.5 17 95 112 4.7 79 46 82 30 2
13 Bailey, Khalil 8 7 185 23.1 58 93 .624 0 1 .000 14 36 .389 130 16.3 24 51 75 9.4 18 10 18 12 5
11 McClain, Matthew 24 23 692 28.8 150 265 .566 8 22 .364 68 87 .782 376 15.7 47 246 293 12.2 66 57 61 19 13
01 Ross, Desmond 19 18 628 33.1 79 192 .411 9 41 .220 73 96 .760 240 12.6 20 74 94 4.9 47 53 61 17 1
33 Brooks, Bradley 7 7 167 23.9 30 57 .526 1 6 .167 15 20 .750 76 10.9 2 16 18 2.6 20 15 22 9 1
10 Williams, Marcus 15 5 312 20.8 48 116 .414 34 82 .415 7 11 .636 137 9.1 11 25 36 2.4 24 29 16 13 1
23 Onezime, Ahmad 24 16 498 20.8 65 160 .406 33 77 .429 22 27 .815 185 7.7 18 18 36 1.5 37 16 27 12 1
05 Solis, Chandler 24 7 521 21.7 52 137 .380 39 104 .375 8 9 .889 151 6.3 10 27 37 1.5 35 22 19 8 2
03 Lenoir, Lucas 24 2 343 14.3 25 57 .439 7 21 .333 27 40 .675 84 3.5 7 27 34 1.4 53 40 28 9 0
15 Moore, Dimetres 18 0 183 10.2 26 66 .394 4 15 .267 4 9 .444 60 3.3 16 29 45 2.5 19 13 14 11 2
35 Imholz II, Michael 12 12 222 18.5 16 26 .615 0 0 .000 3 15 .200 35 2.9 17 30 47 3.9 38 6 15 5 1
21 Hinkle, Cade 21 0 152 7.2 19 41 .463 13 31 .419 7 9 .778 58 2.8 2 4 6 0.3 9 3 9 3 0
30 Werner, Kyle 4 0 7 1.8 1 4 .250 1 4 .250 2 2 1.000 5 1.3 0 1 1 0.3 1 0 0 0 0
40 Kirk, DaiSean 21 0 149 7.1 9 17 .529 0 0 .000 4 9 .444 22 1.0 17 29 46 2.2 21 3 9 1 4
20 Centers, Cameron 12 0 46 3.8 2 7 .286 0 2 .000 5 6 .833 9 0.8 0 5 5 0.4 8 3 5 1 0
35 Argente, Josh 3 0 6 2.0 1 9 .111 0 5 .000 0 0 .000 2 0.7 2 0 2 0.7 0 0 1 0 0
33 Argente, Josh 3 0 8 2.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.7 1 0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 46 68 114 4.8 0 0 7 0 0  
Total 25 4800 192.0 716 1550 .462 185 506 .366 349 515 .678 1966 81.92 257 746 1003 40.1 476 316 394 150 33
Opponents 25 4800 192.0 735 1650 .445 186 499 .373 365 532 .686 2021 80.84 271 681 952 38.1 462 311 307 175 53

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
00 Riley, Tanner 24 23 681 135 303 .446 36 95 .379 90 139 .647 396 16.5
13 Bailey, Khalil 8 7 185 58 93 .624 0 1 .000 14 36 .389 130 16.3
11 McClain, Matthew 24 23 692 150 265 .566 8 22 .364 68 87 .782 376 15.7
01 Ross, Desmond 19 18 628 79 192 .411 9 41 .220 73 96 .760 240 12.6
33 Brooks, Bradley 7 7 167 30 57 .526 1 6 .167 15 20 .750 76 10.9
10 Williams, Marcus 15 5 312 48 116 .414 34 82 .415 7 11 .636 137 9.1
23 Onezime, Ahmad 24 16 498 65 160 .406 33 77 .429 22 27 .815 185 7.7
05 Solis, Chandler 24 7 521 52 137 .380 39 104 .375 8 9 .889 151 6.3
03 Lenoir, Lucas 24 2 343 25 57 .439 7 21 .333 27 40 .675 84 3.5
15 Moore, Dimetres 18 0 183 26 66 .394 4 15 .267 4 9 .444 60 3.3
35 Imholz II, Michael 12 12 222 16 26 .615 0 0 .000 3 15 .200 35 2.9
21 Hinkle, Cade 21 0 152 19 41 .463 13 31 .419 7 9 .778 58 2.8
40 Kirk, DaiSean 21 0 149 9 17 .529 0 0 .000 4 9 .444 22 1.0
30 Werner, Kyle 4 0 7 1 4 .250 1 4 .250 2 2 1.000 5 1.3
35 Argente, Josh 3 0 6 1 9 .111 0 5 .000 0 0 .000 2 0.7
33 Argente, Josh 3 0 8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
20 Centers, Cameron 12 0 46 2 7 .286 0 2 .000 5 6 .833 9 0.8
Total 25 4800 716 1550 .462 185 506 .366 349 515 .678 1966 81.92
Opponents 25 4800 735 1650 .445 186 499 .373 365 532 .686 2021 80.84

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
00 Riley, Tanner 24 28.4 .446 .379 .647 0.7 4.0 4.7 1.9 1.3 0.1 16.5
13 Bailey, Khalil 8 23.1 .624 .000 .389 3.0 6.4 9.4 1.3 1.5 0.6 16.3
11 McClain, Matthew 24 28.8 .566 .364 .782 2.0 10.3 12.2 2.4 0.8 0.5 15.7
01 Ross, Desmond 19 33.1 .411 .220 .760 1.1 3.9 4.9 2.8 0.9 0.1 12.6
33 Brooks, Bradley 7 23.9 .526 .167 .750 0.3 2.3 2.6 2.1 1.3 0.1 10.9
10 Williams, Marcus 15 20.8 .414 .415 .636 0.7 1.7 2.4 1.9 0.9 0.1 9.1
23 Onezime, Ahmad 24 20.8 .406 .429 .815 0.8 0.8 1.5 0.7 0.5 0.0 7.7
05 Solis, Chandler 24 21.7 .380 .375 .889 0.4 1.1 1.5 0.9 0.3 0.1 6.3
03 Lenoir, Lucas 24 14.3 .439 .333 .675 0.3 1.1 1.4 1.7 0.4 0.0 3.5
15 Moore, Dimetres 18 10.2 .394 .267 .444 0.9 1.6 2.5 0.7 0.6 0.1 3.3
35 Imholz II, Michael 12 18.5 .615 .000 .200 1.4 2.5 3.9 0.5 0.4 0.1 2.9
21 Hinkle, Cade 21 7.2 .463 .419 .778 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 2.8
40 Kirk, DaiSean 21 7.1 .529 .000 .444 0.8 1.4 2.2 0.1 0.0 0.2 1.0
30 Werner, Kyle 4 1.8 .250 .250 1.000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3
35 Argente, Josh 3 2.0 .111 .000 .000 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
33 Argente, Josh 3 2.7 .000 .000 .000 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Centers, Cameron 12 3.8 .286 .000 .833 0.0 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.8
Total 25 192.0 .462 .366 .678 10.3 29.8 40.1 12.6 6.0 1.3 81.92
Opponents 25 192.0 .445 .373 .686 10.8 27.2 38.1 12.4 7.0 2.1 80.84

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Eastern Oregon 10/27/17 81-92 L 30-71 .423 6-24 .250 15-20 .750 12 31 43 43.0 19 12 19 0 8 81 81.0
at College of Idaho 10/28/17 67-66 W 22-51 .431 5-9 .556 18-30 .600 5 29 34 38.5 28 10 17 2 6 67 74.0
at Embry-Riddle (AZ) 11/10/17 69-95 L 25-61 .410 5-21 .238 14-23 .609 12 29 41 39.3 22 10 20 1 6 69 72.3
vs Arizona Christian 11/14/17 85-98 L 31-59 .525 10-18 .556 13-19 .684 4 29 33 37.8 26 15 24 0 7 85 75.5
vs Life Pacific 11/17/17 92-80 W 38-68 .559 5-16 .313 11-24 .458 14 29 43 38.8 20 15 6 0 5 92 78.8
at Antelope Valley 11/18/17 66-83 L 23-55 .418 5-18 .278 15-22 .682 6 24 30 37.3 17 12 18 0 7 66 76.7
at Hope International 11/24/17 63-83 L 17-58 .293 7-21 .333 22-28 .786 9 22 31 36.4 19 6 13 3 4 63 74.7
vs ULA College of Divinity 11/25/17 70-71 L 23-49 .469 3-11 .273 21-28 .750 9 29 38 36.6 16 7 20 2 7 70 74.1
at Arizona Christian 12/02/17 86-97 L 33-69 .478 10-24 .417 10-13 .769 12 23 35 36.4 23 11 13 2 3 86 75.4
vs Benedictine Mesa 12/16/17 85-94 L 31-68 .456 10-25 .400 13-19 .684 8 30 38 36.6 23 17 16 1 8 85 76.4
vs Rocky Mountain 12/18/17 79-87 L 28-63 .444 5-16 .313 18-26 .692 13 32 45 37.4 26 13 18 0 4 79 76.6
vs Baker 12/19/17 69-63 W 24-53 .453 9-28 .321 12-22 .545 8 25 33 37.0 19 9 17 1 9 69 76.0
at La Sierra 12/29/17 78-89 L 21-53 .396 6-25 .240 30-36 .833 6 29 35 36.8 26 11 14 4 2 78 76.2
at William Jessup 12/30/17 71-94 L 23-59 .390 7-14 .500 18-24 .750 12 23 35 36.7 17 8 18 1 6 71 75.8
at Cal Miramar 12/31/17 80-78 W 28-58 .483 9-24 .375 15-19 .789 9 37 46 37.3 24 10 24 2 6 80 76.1
at San Diego Christian 01/03/18 75-86 L 28-61 .459 5-19 .263 14-22 .636 9 29 38 37.4 22 12 16 3 7 75 76.0
at Westcliff 01/11/18 98-87 W 37-63 .587 9-15 .600 15-22 .682 7 33 40 37.5 18 17 11 2 4 98 77.3
at ULA College of Divinity 01/12/18 83-62 W 0-0 NaN 0-0 NaN 0-0 NaN 0 0 0 35.4 0 0 0 0 0 0 73.0
at Cal Miramar 01/13/18 84-70 W 29-62 .468 9-26 .346 17-24 .708 15 35 50 36.2 0 15 15 2 6 84 73.6
vs Westcliff 01/27/18 82-72 W 33-80 .413 7-26 .269 9-14 .643 16 45 61 37.5 17 18 17 3 6 82 74.0
at SAGU American Indian 02/05/18 100-78 W 41-82 .500 9-23 .391 9-14 .643 17 45 62 38.6 22 19 13 1 8 100 75.2
at Benedictine Mesa 02/08/18 92-86 W 35-74 .473 6-16 .375 16-26 .615 14 30 44 38.9 21 12 13 1 5 92 76.0
at Hope International 02/12/18 78-106 L 29-67 .433 9-24 .375 11-17 .647 7 29 36 38.7 21 10 16 0 4 78 76.1
vs Cal Miramar 02/17/18 111-91 W 43-81 .531 14-30 .467 11-20 .550 16 37 53 39.3 18 22 19 2 16 111 77.5
vs SAGU American Indian 02/19/18 105-75 W 44-85 .518 15-33 .455 2-3 .667 17 42 59 40.1 12 25 17 0 6 105 78.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Eastern Oregon 10/27/17 92-81 W 40-76 .526 5-16 .313 7-12 .583 9 34 43 43.0 18 18 12 1 8 92 92.0
College of Idaho 10/28/17 66-67 L 24-66 .364 6-21 .286 12-25 .480 19 31 50 46.5 23 9 16 3 8 66 79.0
Embry-Riddle (AZ) 11/10/17 95-69 W 35-63 .556 15-23 .652 10-14 .714 3 29 32 41.7 24 30 12 0 7 95 84.3
Arizona Christian 11/14/17 98-85 W 33-66 .500 10-24 .417 22-26 .846 6 26 32 39.3 20 18 17 1 7 98 87.8
Life Pacific 11/17/17 80-92 L 28-58 .483 10-23 .435 14-21 .667 5 26 31 37.6 23 11 8 2 4 80 86.2
Antelope Valley 11/18/17 83-66 W 30-63 .476 7-20 .350 16-23 .696 10 30 40 38.0 21 14 14 2 9 83 85.7
Hope International 11/24/17 83-63 W 31-60 .517 4-10 .400 17-26 .654 11 35 46 39.1 19 15 14 6 4 83 85.3
ULA College of Divinity 11/25/17 71-70 W 27-65 .415 6-17 .353 11-14 .786 11 21 32 38.3 23 15 14 2 6 71 83.5
Arizona Christian 12/02/17 97-86 W 34-64 .531 8-24 .333 21-25 .840 9 27 36 38.0 18 8 9 3 7 97 85.0
Benedictine Mesa 12/16/17 94-85 W 30-71 .423 10-19 .526 24-30 .800 13 32 45 38.7 17 13 12 0 4 94 85.9
Rocky Mountain 12/18/17 87-79 W 29-72 .403 3-19 .158 26-31 .839 14 28 42 39.0 23 12 9 2 12 87 86.0
Baker 12/19/17 63-69 L 19-56 .339 4-14 .286 21-25 .840 13 28 41 39.2 22 7 19 1 6 63 84.1
La Sierra 12/29/17 89-78 W 33-70 .471 3-13 .231 20-28 .714 13 30 43 39.5 27 10 7 0 6 89 84.5
William Jessup 12/30/17 94-71 W 36-71 .507 11-28 .393 11-18 .611 16 27 43 39.7 17 15 14 7 8 94 85.1
Cal Miramar 12/31/17 78-80 L 28-68 .412 9-24 .375 13-22 .591 9 24 33 39.3 16 10 10 1 11 78 84.7
San Diego Christian 01/03/18 86-75 W 30-60 .500 7-18 .389 19-24 .792 5 29 34 38.9 22 18 11 0 6 86 84.8
Westcliff 01/11/18 87-98 L 33-74 .446 7-18 .389 14-21 .667 15 26 41 39.1 22 10 16 2 5 87 84.9
ULA College of Divinity 01/12/18 62-83 L 0-0 NaN 0-0 NaN 0-0 NaN 0 0 0 36.9 0 0 0 0 0 0 80.2
Cal Miramar 01/13/18 70-84 L 26-67 .388 6-16 .375 12-20 .600 11 22 33 36.7 13 10 11 2 6 70 79.6
Westcliff 01/27/18 72-82 L 27-76 .355 9-29 .310 9-17 .529 10 33 43 37.0 14 12 12 3 7 72 79.3
SAGU American Indian 02/05/18 78-100 L 29-81 .358 11-32 .344 9-19 .474 14 27 41 37.2 11 7 10 3 5 78 79.2
Benedictine Mesa 02/08/18 86-92 L 33-64 .516 7-14 .500 13-21 .619 5 29 34 37.0 23 15 15 5 5 86 79.5
Hope International 02/12/18 106-78 W 39-78 .500 9-21 .429 19-27 .704 15 34 49 37.6 18 15 10 4 12 106 80.7
Cal Miramar 02/17/18 91-111 L 33-80 .413 8-20 .400 17-29 .586 20 29 49 38.0 22 14 21 1 11 91 81.1
SAGU American Indian 02/19/18 75-105 L 28-81 .346 11-36 .306 8-14 .571 15 24 39 38.1 6 5 14 2 11 75 80.8

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Eastern Oregon 10/27/17 81-92 -11 30-71/40-76 .423/.526 6-24/5-16 .250/.313 15-20/7-12 .750-.583 43/43 0 12/18 19/12 0/1 8/8 19/18
College of Idaho 10/28/17 67-66 1 22-51/24-66 .431/.364 5-9/6-21 .556/.286 18-30/12-25 .600-.480 34/50 -16 10/9 17/16 2/3 6/8 28/23
Embry-Riddle (AZ) 11/10/17 69-95 -26 25-61/35-63 .410/.556 5-21/15-23 .238/.652 14-23/10-14 .609-.714 41/32 9 10/30 20/12 1/0 6/7 22/24
Arizona Christian 11/14/17 85-98 -13 31-59/33-66 .525/.500 10-18/10-24 .556/.417 13-19/22-26 .684-.846 33/32 1 15/18 24/17 0/1 7/7 26/20
Life Pacific 11/17/17 92-80 12 38-68/28-58 .559/.483 5-16/10-23 .313/.435 11-24/14-21 .458-.667 43/31 12 15/11 6/8 0/2 5/4 20/23
Antelope Valley 11/18/17 66-83 -17 23-55/30-63 .418/.476 5-18/7-20 .278/.350 15-22/16-23 .682-.696 30/40 -10 12/14 18/14 0/2 7/9 17/21
Hope International 11/24/17 63-83 -20 17-58/31-60 .293/.517 7-21/4-10 .333/.400 22-28/17-26 .786-.654 31/46 -15 6/15 13/14 3/6 4/4 19/19
ULA College of Divinity 11/25/17 70-71 -1 23-49/27-65 .469/.415 3-11/6-17 .273/.353 21-28/11-14 .750-.786 38/32 6 7/15 20/14 2/2 7/6 16/23
Arizona Christian 12/02/17 86-97 -11 33-69/34-64 .478/.531 10-24/8-24 .417/.333 10-13/21-25 .769-.840 35/36 -1 11/8 13/9 2/3 3/7 23/18
Benedictine Mesa 12/16/17 85-94 -9 31-68/30-71 .456/.423 10-25/10-19 .400/.526 13-19/24-30 .684-.800 38/45 -7 17/13 16/12 1/0 8/4 23/17
Rocky Mountain 12/18/17 79-87 -8 28-63/29-72 .444/.403 5-16/3-19 .313/.158 18-26/26-31 .692-.839 45/42 3 13/12 18/9 0/2 4/12 26/23
Baker 12/19/17 69-63 6 24-53/19-56 .453/.339 9-28/4-14 .321/.286 12-22/21-25 .545-.840 33/41 -8 9/7 17/19 1/1 9/6 19/22
La Sierra 12/29/17 78-89 -11 21-53/33-70 .396/.471 6-25/3-13 .240/.231 30-36/20-28 .833-.714 35/43 -8 11/10 14/7 4/0 2/6 26/27
William Jessup 12/30/17 71-94 -23 23-59/36-71 .390/.507 7-14/11-28 .500/.393 18-24/11-18 .750-.611 35/43 -8 8/15 18/14 1/7 6/8 17/17
Cal Miramar 12/31/17 80-78 2 28-58/28-68 .483/.412 9-24/9-24 .375/.375 15-19/13-22 .789-.591 46/33 13 10/10 24/10 2/1 6/11 24/16
San Diego Christian 01/03/18 75-86 -11 28-61/30-60 .459/.500 5-19/7-18 .263/.389 14-22/19-24 .636-.792 38/34 4 12/18 16/11 3/0 7/6 22/22
Westcliff 01/11/18 98-87 11 37-63/33-74 .587/.446 9-15/7-18 .600/.389 15-22/14-21 .682-.667 40/41 -1 17/10 11/16 2/2 4/5 18/22
ULA College of Divinity 01/12/18 83-62 21 0-0/0-0 NaN/NaN 0-0/0-0 NaN/NaN 0-0/0-0 NaN-NaN 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Cal Miramar 01/13/18 84-70 14 29-62/26-67 .468/.388 9-26/6-16 .346/.375 17-24/12-20 .708-.600 50/33 17 15/10 15/11 2/2 6/6 0/13
Westcliff 01/27/18 82-72 10 33-80/27-76 .413/.355 7-26/9-29 .269/.310 9-14/9-17 .643-.529 61/43 18 18/12 17/12 3/3 6/7 17/14
SAGU American Indian 02/05/18 100-78 22 41-82/29-81 .500/.358 9-23/11-32 .391/.344 9-14/9-19 .643-.474 62/41 21 19/7 13/10 1/3 8/5 22/11
Benedictine Mesa 02/08/18 92-86 6 35-74/33-64 .473/.516 6-16/7-14 .375/.500 16-26/13-21 .615-.619 44/34 10 12/15 13/15 1/5 5/5 21/23
Hope International 02/12/18 78-106 -28 29-67/39-78 .433/.500 9-24/9-21 .375/.429 11-17/19-27 .647-.704 36/49 -13 10/15 16/10 0/4 4/12 21/18
Cal Miramar 02/17/18 111-91 20 43-81/33-80 .531/.413 14-30/8-20 .467/.400 11-20/17-29 .550-.586 53/49 4 22/14 19/21 2/1 16/11 18/22
SAGU American Indian 02/19/18 105-75 30 44-85/28-81 .518/.346 15-33/11-36 .455/.306 2-3/8-14 .667-.571 59/39 20 25/5 17/14 0/2 6/11 12/6

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 111 Cal Miramar (02/17/18)
FIELD GOALS MADE 44 SAGU American Indian (02/19/18)
FIELD GOAL ATTEMPTS 85 SAGU American Indian (02/19/18)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 SAGU American Indian (02/19/18)
3 PT FG ATTEMPTS 33 SAGU American Indian (02/19/18)
FREE THROWS MADE 30 La Sierra (12/29/17)
FREE THROW ATTEMPTS 36 La Sierra (12/29/17)
REBOUNDS 62 SAGU American Indian (02/05/18)
ASSISTS 25 SAGU American Indian (02/19/18)
STEALS 16 Cal Miramar (02/17/18)
BLOCKED SHOTS 4 La Sierra (12/29/17)
TURNOVERS 24 Arizona Christian (11/14/17); Cal Miramar (12/31/17)
FOULS 28 College of Idaho (10/28/17)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 37 Riley, Tanner ULA College of Divinity (11/25/17)
FIELD GOALS MADE 13 McClain, Matthew Cal Miramar (12/31/17)
FIELD GOAL ATTEMPTS 22 Riley, Tanner ULA College of Divinity (11/25/17)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Solis, Chandler SAGU American Indian (02/19/18)
3 PT FG ATTEMPTS 12 Solis, Chandler Benedictine Mesa (12/16/17)
FREE THROWS MADE 13 Riley, Tanner ULA College of Divinity (11/25/17)
FREE THROW ATTEMPTS 16 Riley, Tanner ULA College of Divinity (11/25/17)
REBOUNDS 24 McClain, Matthew La Sierra (12/29/17)
ASSISTS 6 Williams, Marcus; Riley, Tanner Cal Miramar (02/17/18); SAGU American Indian (02/19/18); SAGU American Indian (02/05/18)
STEALS 4 Bailey, Khalil; Brooks, Bradley; Riley,Tanner Cal Miramar (02/17/18); Eastern Oregon (10/27/17); Antelope Valley (11/18/17)
BLOCKED SHOTS 3 McClain, Matthew La Sierra (12/29/17)
TURNOVERS 7 Tanner Riley; Brooks, Bradley Arizona Christian (11/14/17); Embry-Riddle (AZ) (11/10/17)
FOULS 5 Tanner Riley; McClain, Matthew; Imholz, Michael; Riley, Tanner; Brooks, Bradley Arizona Christian (11/14/17); Cal Miramar (02/17/18); College of Idaho (10/28/17); Embry-Riddle (AZ) (11/10/17); Antelope Valley (11/18/17); Hope International (11/24/17); Arizona Christian (12/02/17); La Sierra (12/29/17); San Diego Christian (01/03/18); Benedictine Mesa (02/08/18); Hope International (02/12/18)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#00 Riley, Tanner 24 396 16.5
#11 McClain, Matthew 24 376 15.7
#01 Ross, Desmond 19 240 12.6
#23 Onezime, Ahmad 24 185 7.7
#05 Solis, Chandler 24 151 6.3
#10 Williams, Marcus 15 137 9.1
#13 Bailey, Khalil 8 130 16.3
#03 Lenoir, Lucas 24 84 3.5
#33 Brooks, Bradley 7 76 10.9
#15 Moore, Dimetres 18 60 3.3
#21 Hinkle, Cade 21 58 2.8
#35 Imholz II, Michael 12 35 2.9
#40 Kirk, DaiSean 21 22 1.0
#20 Centers, Cameron 12 9 0.8
#30 Werner, Kyle 4 5 1.3
#35 Argente, Josh 3 2 0.7

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#11 McClain, Matthew 24 150 265 .566 6.3 11.0
#00 Riley, Tanner 24 135 303 .446 5.6 12.6
#01 Ross, Desmond 19 79 192 .411 4.2 10.1
#23 Onezime, Ahmad 24 65 160 .406 2.7 6.7
#13 Bailey, Khalil 8 58 93 .624 7.3 11.6
#05 Solis, Chandler 24 52 137 .380 2.2 5.7
#10 Williams, Marcus 15 48 116 .414 3.2 7.7
#33 Brooks, Bradley 7 30 57 .526 4.3 8.1
#15 Moore, Dimetres 18 26 66 .394 1.4 3.7
#03 Lenoir, Lucas 24 25 57 .439 1.0 2.4
#21 Hinkle, Cade 21 19 41 .463 0.9 2.0
#35 Imholz II, Michael 12 16 26 .615 1.3 2.2
#40 Kirk, DaiSean 21 9 17 .529 0.4 0.8
#20 Centers, Cameron 12 2 7 .286 0.2 0.6
#35 Argente, Josh 3 1 9 .111 0.3 3.0
#30 Werner, Kyle 4 1 4 .250 0.3 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#05 Solis, Chandler 24 39 104 .375 1.6 4.3
#00 Riley, Tanner 24 36 95 .379 1.5 4.0
#10 Williams, Marcus 15 34 82 .415 2.3 5.5
#23 Onezime, Ahmad 24 33 77 .429 1.4 3.2
#21 Hinkle, Cade 21 13 31 .419 0.6 1.5
#01 Ross, Desmond 19 9 41 .220 0.5 2.2
#11 McClain, Matthew 24 8 22 .364 0.3 0.9
#03 Lenoir, Lucas 24 7 21 .333 0.3 0.9
#15 Moore, Dimetres 18 4 15 .267 0.2 0.8
#33 Brooks, Bradley 7 1 6 .167 0.1 0.9
#30 Werner, Kyle 4 1 4 .250 0.3 1.0
#35 Argente, Josh 3 0 5 .000 0.0 1.7
#13 Bailey, Khalil 8 0 1 .000 0.0 0.1
#20 Centers, Cameron 12 0 2 .000 0.0 0.2

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#00 Riley, Tanner 24 90 139 .647 3.8 5.8
#01 Ross, Desmond 19 73 96 .760 3.8 5.1
#11 McClain, Matthew 24 68 87 .782 2.8 3.6
#03 Lenoir, Lucas 24 27 40 .675 1.1 1.7
#23 Onezime, Ahmad 24 22 27 .815 0.9 1.1
#33 Brooks, Bradley 7 15 20 .750 2.1 2.9
#13 Bailey, Khalil 8 14 36 .389 1.8 4.5
#05 Solis, Chandler 24 8 9 .889 0.3 0.4
#21 Hinkle, Cade 21 7 9 .778 0.3 0.4
#10 Williams, Marcus 15 7 11 .636 0.5 0.7
#20 Centers, Cameron 12 5 6 .833 0.4 0.5
#40 Kirk, DaiSean 21 4 9 .444 0.2 0.4
#15 Moore, Dimetres 18 4 9 .444 0.2 0.5
#35 Imholz II, Michael 12 3 15 .200 0.3 1.3
#30 Werner, Kyle 4 2 2 1.000 0.5 0.5

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#11 McClain, Matthew 24 293 12.2 47 2.0 246 10.3
#TM Team 24 114 4.8 46 1.9 68 2.8
#00 Riley, Tanner 24 112 4.7 17 0.7 95 4.0
#01 Ross, Desmond 19 94 4.9 20 1.1 74 3.9
#13 Bailey, Khalil 8 75 9.4 24 3.0 51 6.4
#35 Imholz II, Michael 12 47 3.9 17 1.4 30 2.5
#40 Kirk, DaiSean 21 46 2.2 17 0.8 29 1.4
#15 Moore, Dimetres 18 45 2.5 16 0.9 29 1.6
#05 Solis, Chandler 24 37 1.5 10 0.4 27 1.1
#23 Onezime, Ahmad 24 36 1.5 18 0.8 18 0.8
#10 Williams, Marcus 15 36 2.4 11 0.7 25 1.7
#03 Lenoir, Lucas 24 34 1.4 7 0.3 27 1.1
#33 Brooks, Bradley 7 18 2.6 2 0.3 16 2.3
#21 Hinkle, Cade 21 6 0.3 2 0.1 4 0.2
#20 Centers, Cameron 12 5 0.4 0 0.0 5 0.4
#35 Argente, Josh 3 2 0.7 2 0.7 0 0.0
#33 Argente, Josh 3 2 0.7 1 0.3 1 0.3
#30 Werner, Kyle 4 1 0.3 0 0.0 1 0.3

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#11 McClain, Matthew 24 57 2.4
#01 Ross, Desmond 19 53 2.8
#00 Riley, Tanner 24 46 1.9
#03 Lenoir, Lucas 24 40 1.7
#10 Williams, Marcus 15 29 1.9
#05 Solis, Chandler 24 22 0.9
#23 Onezime, Ahmad 24 16 0.7
#33 Brooks, Bradley 7 15 2.1
#15 Moore, Dimetres 18 13 0.7
#13 Bailey, Khalil 8 10 1.3
#35 Imholz II, Michael 12 6 0.5
#20 Centers, Cameron 12 3 0.3
#21 Hinkle, Cade 21 3 0.1
#40 Kirk, DaiSean 21 3 0.1

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#11 McClain, Matthew 24 13 0.5
#13 Bailey, Khalil 8 5 0.6
#40 Kirk, DaiSean 21 4 0.2
#15 Moore, Dimetres 18 2 0.1
#00 Riley, Tanner 24 2 0.1
#05 Solis, Chandler 24 2 0.1
#33 Brooks, Bradley 7 1 0.1
